Übersicht Trainingszeiten
Präsentiert von:
| Tag | Zeit | Mannschaft | Trainingsort |
| Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | E-Jugend | Bavenstedt |
| Dienstag | 17:00 - 18:15 Uhr | F-Jugend | Bavenstedt |
| 17:00 - 18:30 Uhr | B-Jugend | Ochtersum | |
| 17:15 - 18:45 Uhr | D-Jugend | Achtum | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | C-Jugend | Einum | |
| Mittwoch | 17:00 - 18:15 Uhr | E-Jugend | Bavenstedt |
| Donnerstag | 17:00 - 18:15 Uhr | F-Jugend | Bavenstedt |
| 17:00 - 18:30 Uhr | B-Jugend | Achtum | |
| 17:15 - 18:45 Uhr | D-Jugend | Achtum | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | C-Jugend | Einum |
